Demoliciones
NOMBRE DE OBRA / DIRECCION | COMITENTE | DESCRIPCION |
PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS, VARELA 2653 C.A.B.A. | G.C.B.A. | DEMOLICION Y DESGUACE 10.000 M2 DEMOLICION 2 CHIMENEAS DE 70 M DE ALTURA |
DEMOLICION PLANTA MICHELI “COQUERIA” / SAN NICOLAS, Pcia de BUENOS AIRES | EXIROS / TERNIUM SIDERAR | 2.000 M2 HORMIGON |
DEMOLICION DE GALPONES Y TALLERES “EL TATA” C. CALVO 3325 | G.C.B.A. | DEMOLICION GALPONES Y CONTRAPISOS 5.000 M2 |
DEMOLICION DE PUENTES RUTA 6 | DYCASA S.A. | DEMOLICION DE 6 PUENTES DE HORMIGON SOBRE RIO |
DEMOLICION SALA ELECTRICA DE TOCHOS / SAN NICOLAS, Pcia de BUENOS AIRES | EXIROS / TERNIUM SIDERAR | DEMOLICION 8.000 M2 HIERRO Y HORMIGON |
OBRA EMBAJADA DE ESPAÑA | COMSA DE ARGENTINA S.A. | DEMOLICION PARCIAL 1.500 M2 DE MAMPOSTERIA |
TERMINAL RIO DE LA PLATA (HANGARES Y DEPOSITOS DE ESTIBA) | TERMINAL RIO DE LA PLATA | DEMOLICION TOTAL 240.000 M2 DE HORMIGÓN |
DEMOLICION DE GALPONES Y SILOS PUERTO DOCK SUD | TERMINAL EXOLGAN S.A. | DEMOLICION TOTAL DE 25.000 M2 DE GALPONES DEMOLICION DE 6 SILOS DE HORMIGÓN 40 MTS DE ALTURA |
EDIFICIO MERCEDES BENZ (AV. LIBERTADOR 2424) | CASPIAN S.A. | DEMOLICION DE EDIFICIO 15 PISOS TOTAL DE 8.000 M2 |
OBRA RIO DE LA PLATA REPSOL YPF | REPSOL YPF | DEMOLICION DE BASES TANQUES LOSA – 5000 M2 |
OBRA ALPARGATAS / OLAVARRÍA Y AV PATRICIOS | CRIBA | DEMOLICIÓN 5000 M2 HORMIGON |
EX- TEXTIL OESTE DEMOLICION | CONST. WALL-MART | DEMOLICIÓN 40.000M 2 PARCIALMENE CON IMPLOSIÓN) |
SUPERMERCADOS EKONO 3 (EX PAGINAS DORADAS) | EKONO S.A.PROY Y DIR.: LITMAN Y ASOC | DEMOLICIÓN 40.000 M2 DE HORMIGON |
NEUROPSIQUIATRICO BORDA | CRIBA | DEMOLICION 15.000 M2 HORMIGÓN |
IRON MOUNTAIN – Amancio Alcorta 2396 | ING. SAMBRESKY | DEMOLICION 6.000 M2 HORMIGÓN |
FERROCARRILES ESCALABRINI ORTIZ (SHOOPING ALTO ROSARIO) | ALTO PALERMO SA.- COTO CIESA | DEMOLICION 24.000 M2 DE HORMIGON |
HOTEL SOFITEL | GUIRALDES ZAEFFERER S.A. | DEMOLICION PARCIAL 5000 M2 HORMIGON |
FUNDICIÓN KORNI | SEVEL S.A. | DEMOLICION GALPONES HORMIGÓN 15.000 M2 |
LA RURAL DE PALERMO | OGDEN – LARURAL S.A | DEMOLICIÓN 30.000 M2 HORMIGON |
MERCADO DE ABASTO | SAMAP S.A. | DEMOLICION 35.000 M2 HORMIGON |
